|
|
Den bedste måde at vurdere hvad jeres Kia Picanto kan opnå på auktion, er ved at sammenligne med hvad der er blevet budt for lignende biler i løbet af de seneste 90 dage.
|
|
|
Højeste bud opnået på auktionen de seneste 90 dage |
År |
Kia Picanto |
HK |
Kilometer |
Salgspris |
2017 | Hatchback Advance, 1.0 Benzin, 5d, Manuel 5g, Forhjulstræk, Orange | 67 | km 32.923 | DKK 68.000 |
2019 | Hatchback Attraction, 1.0 Benzin, 5d, Manuel 5g, Forhjulstræk, Sølv | 67 | km 71.581 | DKK 64.000 |
2016 | Hatchback Attraction Plus , 1.0 Benzin, 5d, Manuel 5g, Forhjulstræk, Sort | 67 | km 121.727 | DKK 43.000 |
2016 | Hatchback Attraction Plus , 1.0 Benzin, 5d, Manuel 5g, Forhjulstræk, Grå | 67 | km 57.873 | DKK 53.000 |
2016 | Hatchback Collection, 1.0 Benzin, 5d, Manuel 5g, Forhjulstræk, Rød | 67 | km 172.650 | DKK 24.000 |
2016 | Hatchback Collection Sport , 1.0 Benzin, 5d, Manuel 5g, Forhjulstræk, Sort | 67 | km 55.474 | DKK 50.000 |
2013 | Hatchback Style, 1.0 Benzin, 5d, Manuel 5g, Forhjulstræk, Sort | 69 | km 92.084 | DKK 25.000 |
2017 | Hatchback Style Plus Clim, 1.0 Benzin, 5d, Manuel 5g, Forhjulstræk, Blå lys | 69 | km 41.524 | DKK 53.000 |
2015 | Hatchback World Cup Edition, 1.0 Benzin, 5d, Manuel 5g, Forhjulstræk, Rød | 69 | km 145.064 | DKK 25.000 |
2012 | Hatchback, 1.0 Benzin, 5d, Manuel 5g, Rød (Signal red) | -1 | km 62.000 | DKK 34.500 |
2015 | Hatchback, 1.0 Benzin, 5d, Manuel 5g, Hvid | 67 | km 98.000 | DKK 35.500 |
2014 | Hatchback, 1.0 Benzin, 5d, Manuel 5g, Sort | 69 | km 68.200 | DKK 44.500 |
2015 | Hatchback Style Plus Clim, 1.0 Benzin, 5d, Manuel 5g, Grå | 67 | km 105.300 | DKK 43.000 |
|
|
Danmarks bedste bilauktion
Vi bruger altid Autocom.dk's Total Service, når vi sælger. Det betyder, at det eneste vi skal gøre selv, er at tælle pengene.
Morten Mortensen, Direktør, Bähncke A/S
|
 |
|